လျှောက်ထားမှုအခြေအနေများ
ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်-
| ရိုက်ပါ။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(kv) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | နင်နဲ့ လက်ရှိ (က) | စိတ်ကူးပေါက်သည်။ ဗို့အား(kv) | ပါဝါ-ကြိမ်ဖန်များစွာ withsand voltage (kV) | တွားသွားအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | အတိုင်းအတာ (စင်တီမီတာ) |
| AH-7 | ၁၀-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၁၀ | 40 | ၂၄၅ | ၆.၈ | ၃၈.၅×၃၄.၅×၁၀.၅ |
| ၁၀-၁၂ | ၂၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၁၀ | 40 | ၂၄၅ | ၆.၈ | ၃၈.၅ × ၃၄.၅ × ၁၀.၅ | |
| AH-8 | ၁၀-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၁၀ | 45 | ၃၅၀ | ၃.၈ | ၄၅×၃၄×၁၁.၅ |
| ၁၀-၁၂ | ၂၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၁၀ | 45 | ၃၅၀ | ၃.၈ | ၄၅×၃၄×၁၁.၅ | |
| AH-9 | 15 | ၁၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၂၅ | 45 | ၃၅၀ | ၈.၂ | ၅၁.၅ × ၃၄ × ၁၂ |
| 15 | ၂၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၅ | 45 | ၃၅၀ | ၈.၂ | ၅၁.၅×၃၄×၁၂ |

